総数1198個(2026.6.28現在)
| シリアルNo. | 提灯名 | バリエーションID | 都道府県 |
|---|---|---|---|
| 1 | 橋杭岩 | 橋杭岩-1-A | 和歌山県 |
| 2 | 東京 | 東京-1-A | 東京都 |
| 3 | 宗谷岬 | 宗谷岬-1-A | 北海道 |
| 4 | 宗谷岬 | 宗谷岬-2-A | 北海道 |
| 5 | 札幌 | 札幌-1-A | 北海道 |
| 6 | 池田湖 | 池田湖-1-A | 鹿児島県 |
| 7 | 摩周湖 | 摩周湖-1-A | 北海道 |
| 8 | 平和台公園 | 平和台公園-1-A | 宮崎県 |
| 9 | 中尊寺 | 中尊寺-1-A | 岩手県 |
| 10 | 温根湯温泉 | 温根湯温泉-1-A | 北海道 |
| 11 | 温根湯温泉 | 温根湯温泉-1-B | 北海道 |
| 12 | 牛久大仏 | 牛久大仏-1-A | 茨城県 |
| 13 | 阿蘇 | 阿蘇-1-A-a | 熊本県 |
| 14 | 身延山 | 身延山-1-A | 山梨県 |
| 15 | 熊本城 | 熊本城-1-A | 熊本県 |
| 16 | 長崎 | 長崎-1-A | 長崎県 |
| 17 | 博多 | 博多-1-A | 福岡県 |
| 18 | 霧島 | 霧島-1-A | 鹿児島県 |
| 19 | 長崎鼻 | 長崎鼻-1-A | 鹿児島県 |
| 20 | 十和田湖 | 十和田湖-1-A | 青森県 |
| 21 | 十和田湖 | 十和田湖-2-A | 青森県 |
| 22 | 天橋立 | 天橋立-1-A-a-1 | 京都府 |
| 23 | 二条城 | 二条城-1-A-a | 京都府 |
| 24 | 二条城 | 二条城-1-A-b | 京都府 |
| 25 | 大宰府 | 大宰府-1-A | 福岡県 |
| 26 | 男鹿半島 | 男鹿半島-1-A | 秋田県 |
| 27 | 九頭竜 | 九頭竜-1-A | 福井県 |
| 28 | 宮崎 | 宮崎-1-A | 宮崎県 |
| 29 | 山形路 | 山形路-1-A | 山形県 |
| 30 | 箱根の関所 | 箱根の関所-1-A-a-1 | 神奈川県 |
| 31 | 草津温泉 | 草津温泉-1-A-a | 群馬県 |
| 32 | 草津温泉 | 草津温泉-1-A-b | 群馬県 |
| 33 | 万座温泉 | 万座温泉-1-A-a | 群馬県 |
| 34 | 鬼押出し園 | 鬼押出し園-1-A-a | 群馬県 |
| 35 | 東京タワー | 東京タワー-1-A | 東京都 |
| 36 | 白糸の滝 | 白糸の滝-1-A | 山梨県,静岡県 |
| 37 | 北山崎 | 北山崎-1-A | 岩手県 |
| 38 | 皇居 | 皇居-1-A | 東京都 |
| 39 | 雷門 | 雷門-1-A | 東京都 |
| 40 | 五木茶屋 | 五木茶屋-1-A | 福井県 |
| 41 | 五木茶屋 | 五木茶屋-1-B | 福井県 |
| 42 | 別府 | 別府-1-A | 大分県 |
| 43 | 浄蓮の滝 | 浄蓮の滝-1-A | 静岡県 |
| 44 | 富士山 | 富士山-1-A | 山梨県,静岡県 |
| 45 | 鷲羽山 | 鷲羽山-1-A | 岡山県 |
| 46 | 九十九里 | 九十九里-1-A | 千葉県 |
| 47 | 清水寺 | 清水寺-1-A | 京都府 |
| 48 | 別府 | 別府-1-B | 大分県 |
| 49 | 摩周湖 | 摩周湖-2-A | 北海道 |
| 50 | 猪苗代湖 | 猪苗代湖-1-A | 福島県 |
| 51 | 白糸の滝 | 白糸の滝-2-A | 静岡県 |
| 52 | 白虎隊 | 白虎隊-1-A | 福島県 |
| 53 | 常盤ハワイアンセンター | 常磐ハワイアンセンター-1-A | 福島県 |
| 54 | 高千穂 | 高千穂-1-A | 宮崎県 |
| 55 | 身延山 | 身延山-2-A | 山梨県 |
| 56 | 伊豆の踊子 | 伊豆の踊子-1-A | 静岡県 |
| 57 | 箱根の関所 | 箱根の関所-2-A-1-a | 神奈川県 |
| 58 | 達磨寺 | 達磨寺-1-A | 静岡県 |
| 59 | 修善寺 | 修善寺-1-A | 静岡県 |
| 60 | 倉敷 | 倉敷-1-A | 岡山県 |
| 61 | 偕楽園 | 偕楽園-1-A | 岡山県 |
| 62 | 箱根路 | 箱根路-1-A | 神奈川県 |
| 63 | 比叡山 | 比叡山-1-A | 滋賀県 |
| 64 | 別府 | 別府-2-A | 大分県 |
| 65 | 長崎鼻 | 長崎鼻-1-B | |
| 66 | 鹿児島 | 鹿児島-1-A | 鹿児島県 |
| 67 | 知覧 | 知覧-1-A | |
| 68 | 高千穂 | 高千穂-2-A | 宮崎県 |
| 69 | 高千穂 | 高千穂-2-B | 宮崎県 |
| 70 | 高千穂 | 高千穂-2-C | 宮崎県 |
| 71 | 宮崎 | 宮崎-1-B | 宮崎県 |
| 72 | 宮崎 | 宮崎-1-C | 宮崎県 |
| 73 | 鵜戸神宮 | 鵜戸神宮-1-A | 宮崎県 |
| 74 | 鵜戸神宮 | 鵜戸神宮-1-B | 宮崎県 |
| 75 | 青島 | 青島-1-A | 宮崎県 |
| 76 | 横浜ベイブリッジ | 横浜ベイブリッジ-1-A | 神奈川県 |
| 77 | 日南海岸 | 日南海岸-1-A | 宮崎県 |
| 78 | 秋芳洞 | 秋芳洞-1-A | 山口県 |
| 79 | 石川啄木 | 石川啄木-1-A | 岩手県 |
| 80 | 秋芳洞 | 秋芳洞-2-A | 山口県 |
| 81 | 京都 | 京都-1-A | 京都府 |
| 82 | 源義経 | 源義経-1-A | 岩手県 |
| 83 | 秋芳洞 | 秋芳洞-3-A | 山口県 |
| 84 | 秋芳洞 | 秋芳洞-3-B | 山口県 |
| 85 | 秋芳洞 | 秋芳洞-4-A-a-1 | 山口県 |
| 86 | 秋芳洞 | 秋芳洞-5-A | 山口県 |
| 87 | 秋芳洞 | 秋芳洞-5-B | 山口県 |
| 88 | 秋芳洞 | 秋芳洞-4-B-a-2 | 山口県 |
| 89 | 天橋立 | 天橋立-2-A | 京都府 |
| 90 | 阿寒湖 | 阿寒湖-1-A | 北海道 |
| 91 | 阿寒湖 | 阿寒湖-1-B | 北海道 |
| 92 | 阿寒湖 | 阿寒湖-1-C | 北海道 |
| 93 | 北海道キツネ村 | 北海道キツネ村-1-A | 北海道 |
| 94 | 層雲峡 | 層雲峡-1-A | 北海道 |
| 95 | 秋田 | 秋田-1-A | 秋田県 |
| 96 | 大間崎 | 大間崎-1-A | 青森県 |
| 97 | 恋人募集 | 恋人募集-1-A | 該当せず |
| 98 | 一番 | 一番-1-A | 該当せず |
| 99 | 赤穂浪士 | 赤穂浪士-1-A | 兵庫県 |
| 100 | 忍野八海 | 忍野八海-1-A | 山梨県 |
| 101 | 伊豆の踊子 | 伊豆の踊子-2-A | 静岡県 |
| 102 | 赤倉 | 赤倉-1-A | 新潟県 |
| 103 | 吉見百穴 | 吉見百穴-1-A | 埼玉県 |
| 104 | 笠間稲荷 | 笠間稲荷-1-A | 茨城県 |
| 105 | 笠間稲荷 | 笠間稲荷-1-B | 茨城県 |
| 106 | 秩父夜祭 | 秩父夜祭-1-A | 埼玉県 |
| 107 | 愛・地球博 | 愛・地球博-1-A | 愛知県 |
| 108 | 爪木崎 | 爪木崎-1-A | 静岡県 |
| 109 | 富士山 | 富士山-2-A | 山梨県,静岡県 |
| 110 | 日光江戸村 | 日光江戸村-1-A | 栃木県 |
| 111 | 高崎観音 | 高崎観音-1-A | 群馬県 |
| 112 | 伊豆の踊子 | 伊豆の踊子-3-A | 静岡県 |
| 113 | 伊豆の踊子 | 伊豆の踊子-4-A | 静岡県 |
| 114 | 下田 | 下田-1-A | 静岡県 |
| 115 | 川崎大師 | 川崎大師-1-A | 神奈川県 |
| 116 | 襟裳岬 | 襟裳岬-1-A | 北海道 |
| 117 | 関宿城 | 関宿城-1-A | 埼玉県 |
| 118 | 武田信玄 | 武田信玄-1-A-a-1 | 山梨県 |
| 119 | 十和田湖 | 十和田湖-3-A | 青森県 |
| 120 | 紀三井寺 | 紀三井寺-1-A | 和歌山県 |
| 121 | 道成寺 | 道成寺-1-A | 和歌山県 |
| 122 | 京都 | 京都-2-A-a | 京都府 |
| 123 | 琵琶湖 | 琵琶湖-1-A-a | 滋賀県 |
| 124 | 琵琶湖 | 琵琶湖-1-B | 滋賀県 |
| 125 | 一番 | 一番-1-B | 該当せず |
| 126 | 橋杭岩 | 橋杭岩-2-A-a | 和歌山県 |
| 127 | 橋杭岩 | 橋杭岩-2-B-a | 和歌山県 |
| 128 | 橋杭岩 | 橋杭岩-2-C-a | 和歌山県 |
| 129 | 橋杭岩 | 橋杭岩-2-A-a | 和歌山県 |
| 130 | 潮岬 | 潮岬-1-A | 和歌山県 |
| 131 | 潮岬 | 潮岬-1-A | 和歌山県 |
| 132 | はろうきてぃ沖縄 | はろうきてぃ沖縄-1-A | 沖縄県 |
| 133 | 宮崎 | 宮崎-2-A | 宮崎県 |
| 134 | 永平寺 | 永平寺-1-A | 福井県 |
| 135 | 名古屋 | 名古屋-1-A-a-2 | 愛知県 |
| 136 | 東映太秦映画村 | 東映太秦映画村-1-A | 京都府 |
| 137 | 小岩井農場 | 小岩井農場-1-A | 岩手県 |
| 138 | 箱根路 | 箱根路-2-A | 神奈川県 |
| 139 | 嵯峨野トロッコ電車 | 嵯峨野トロッコ電車-1-A | 京都府 |
| 140 | 嵯峨野トロッコ電車 (1) | 嵯峨野トロッコ電車-1-B | 京都府 |
| 141 | 嵯峨野トロッコ電車 (2) | 嵯峨野トロッコ電車-1-C | 京都府 |
| 142 | 箱根の関所 | 箱根の関所-1-A-a-2 | 神奈川県 |
| 143 | 伊豆の踊子 | 伊豆の踊子-5-A | 静岡県 |
| 144 | 丸岡城 | 丸岡城-1-A | 福井県 |
| 145 | 三保の松原 | 三保の松原-1-A | 静岡県 |
| 146 | 千代大海 | 千代大海-1-A | 該当せず |
| 147 | サンフレッチェ広島 | サンフレッチェ広島-1-A | 広島県 |
| 148 | 花園 | 花園-1-A | 大阪府 |
| 149 | 城崎温泉 | 城崎温泉-1-A | 兵庫県 |
| 150 | 城崎温泉 | 城崎温泉-1-B | 兵庫県 |
| 151 | 京都 | 京都-3-A-a-1 | 京都府 |
| 152 | 京都 | 京都-3-B-a-1 | 京都府 |
| 153 | 城崎温泉 | 城崎温泉-2-A | 兵庫県 |
| 154 | 花園 | 花園-1-B | 兵庫県 |
| 155 | 京都 | 京都-4-A-a | 京都府 |
| 156 | 越前大仏 | 越前大仏-1-A | 福井県 |
| 157 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ-1-A | 東京都 |
| 158 | 京都 | 京都-5-A | 京都府 |
| 159 | 石山寺 | 石山寺-1-A | 滋賀県 |
| 160 | 城崎温泉 | 城崎温泉-3-A | 兵庫県 |
| 161 | 大阪 | 大阪-1-A | 大阪府 |
| 162 | 比叡山 | 比叡山-2-A | 滋賀県 |
| 163 | 北山崎 | 北山崎-2-A | 岩手県 |
| 164 | 八甲田山 | 八甲田山-1-A | 青森県 |
| 165 | 野口英世 | 野口英世-1-A | 福島県 |
| 166 | 秋田 | 秋田-2-A | 秋田県 |
| 167 | 鳥海山 | 鳥海山-1-A | 秋田県 |
| 168 | 津軽 | 津軽-1-A | 青森県 |
| 169 | ねぶた | ねぶた-1-A | 青森県 |
| 170 | 五色沼 | 五色沼-1-A | 福島県 |
| 171 | 軽井沢 | 軽井沢-1-A | 長野県 |
| 172 | 奈良 | 奈良-1-A | 奈良県 |
| 173 | 安土城 | 安土城-1-A | 滋賀県 |
| 174 | 鬼押出し園 | 鬼押出し園-1-A-b | 群馬県 |
| 175 | 琵琶湖 | 琵琶湖-1-A-a | 滋賀県 |
| 176 | 新選組 | 新選組-1-A-a | 京都府 |
| 177 | グリーンフェア’93いばらき | グリーンフェア’93いばらき-1-A | 茨城県 |
| 178 | 甲子園 | 甲子園-1-A | 兵庫県 |
| 179 | 姫路城 | 姫路城-1-A | 兵庫県 |
| 180 | 姫路城 | 姫路城-1-B | 兵庫県 |
| 181 | 銀閣寺 | 銀閣寺-1-A | 京都府 |
| 182 | 東尋坊 | 東尋坊-1-A | 福井県 |
| 183 | 天理 | 天理-1-A | 奈良県 |
| 184 | ラベンダーの里 | ラベンダーの里-1-A | 北海道 |
| 185 | 法隆寺 | 法隆寺-1-A | 奈良県 |
| 186 | 修善寺 | 修善寺-1-B | 静岡県 |
| 187 | 石廊崎 | 石廊崎-1-A | 静岡県 |
| 188 | 石廊崎 | 石廊崎-1-B | 静岡県 |
| 189 | 寿司道楽 | 寿司道楽-1-A | 北海道 |
| 190 | 彦根三十五万石 | 彦根三十五万石-1-A | 滋賀県 |
| 191 | 彦根三十五万石 | 彦根三十五万石-1-B | 滋賀県 |
| 192 | 京都 | 京都-6-A | 京都府 |
| 193 | 京都 | 京都-4-A-b | 京都府 |
| 194 | 摩周湖 | 摩周湖-3-A | 北海道 |
| 195 | とげぬき地蔵尊 | とげぬき地蔵尊-1-A | 東京都 |
| 196 | 大阪城 | 大阪城-1-A | 大阪府 |
| 197 | 鎌倉 | 鎌倉-1-A | 神奈川県 |
| 198 | 白浜 | 白浜-1-A | 和歌山県 |
| 199 | 永平寺 | 永平寺-1-B-a | 福井県 |
| 200 | 阿蘇 | 阿蘇-2-A | 熊本県 |
| 201 | 阿蘇 | 阿蘇-2-B | 熊本県 |
| 202 | 阿蘇 | 阿蘇-2-C | 熊本県 |
| 203 | 熊本 | 熊本-1-A | 熊本県 |
| 204 | 熊本 | 熊本-1-B | 熊本県 |
| 205 | 阿蘇 | 阿蘇-1-B-a | 熊本県 |
| 206 | 阿蘇 | 阿蘇-1-C-a | 熊本県 |
| 207 | 熊本城 | 熊本城-1-B | 熊本県 |
| 208 | 熊本城 | 熊本城-1-C | 熊本県 |
| 209 | 熊本城 | 熊本城-1-D | 熊本県 |
| 210 | 阿蘇 | 阿蘇-1-A-b | 熊本県 |
| 211 | 阿蘇 | 阿蘇-1-C-b | 熊本県 |
| 212 | 阿蘇 | 阿蘇-3-A | 熊本県 |
| 213 | 阿蘇 | 阿蘇-3-B | 熊本県 |
| 214 | 佐多岬 | 佐多岬-1-A | 鹿児島県 |
| 215 | 万座温泉 | 万座温泉-1-B | 群馬県 |
| 216 | 万座温泉 | 万座温泉-1-C | 群馬県 |
| 217 | 木曽路 | 木曽路-1-A | 長野県 |
| 218 | 白川郷 | 白川郷-1-A | 岐阜県 |
| 219 | 金沢 | 金沢-1-A | 石川県 |
| 220 | 金沢 | 金沢-1-B | 石川県 |
| 221 | 金沢 | 金沢-2-A | 石川県 |
| 222 | 金沢 | 金沢-3-A | 石川県 |
| 223 | 金沢 | 金沢-3-B | 石川県 |
| 224 | 名古屋城 | 名古屋城-1-A | 愛知県 |
| 225 | 立山黒部 | 立山黒部-1-A | 富山県 |
| 226 | 乗鞍岳 | 乗鞍岳-1-A | 岐阜県 |
| 227 | 永平寺 | 永平寺-2-A | 福井県 |
| 228 | 金閣寺 | 金閣寺-1-A | 京都府 |
| 229 | 養老の滝 | 養老の滝-1-A | 岐阜県 |
| 230 | 伊豆の踊子 | 伊豆の踊子-2-B | 静岡県 |
| 231 | 伊豆の踊子 | 伊豆の踊子-2-A | 静岡県 |
| 232 | 都井岬 | 都井岬-1-A | 宮崎県 |
| 233 | 天草 | 天草-1-A | 長崎県 |
| 234 | 御殿場 | 御殿場-1-A | 静岡県 |
| 235 | 爪木崎 | 爪木崎-1-A | 静岡県 |
| 236 | 熱海 | 熱海-1-A | 静岡県 |
| 237 | 熱海 | 熱海-2-A | 静岡県 |
| 238 | えびの高原 | えびの高原-1-A | 宮崎県 |
| 239 | 箱根路 | 箱根路-2-B | 神奈川県 |
| 240 | 石廊崎 | 石廊崎-2-A | 静岡県 |
| 241 | 白川郷 | 白川郷-2-A | 岐阜県 |
| 242 | 西浦温泉 | 西浦温泉-1-A | 愛知県 |
| 243 | 常磐道 | 常磐道-1-A | 該当せず |
| 244 | 白虎隊 | 白虎隊-2-A | 福島県 |
| 245 | 芦ノ湖 | 芦ノ湖-1-A | 神奈川県 |
| 246 | 摩周湖 | 摩周湖-1-A | 北海道 |
| 247 | 十和田湖 | 十和田湖-4-A | 青森県 |
| 248 | 知床 | 知床-1-A | 北海道 |
| 249 | 瀬戸大橋 | 瀬戸大橋-1-A | 岡山県,香川県 |
| 250 | 層雲峡 | 層雲峡-2-A | 北海道 |
| 251 | 常磐ハワイアンセンター | 常磐ハワイアンセンター-2-A | 福島県 |
| 252 | 長崎 | 長崎-2-A | 長崎県 |
| 253 | あぶくま洞 | あぶくま洞-1-A | 福島県 |
| 254 | 石和温泉 | 石和温泉-1-A | 山梨県 |
| 255 | 北海道 | 北海道-1-A | 北海道 |
| 256 | 道後温泉 | 道後温泉-1-A | 愛媛県 |
| 257 | 錦帯橋 | 錦帯橋-1-A | 山口県 |
| 258 | 瀬戸大橋 | 瀬戸大橋-2-A | 岡山県,香川県 |
| 259 | 横浜中華街 | 横浜中華街-1-A | 神奈川県 |
| 260 | 川崎大師 | 川崎大師-2-A | 神奈川県 |
| 261 | はろうきてぃ阿波 | はろうきてぃ阿波-1-A | 徳島県 |
| 262 | 川崎大師 | 川崎大師-2-B | 神奈川県 |
| 263 | 川崎大師 | 川崎大師-2-C | 神奈川県 |
| 264 | 川崎大師 | 川崎大師-2-D | 神奈川県 |
| 265 | 高知 | 高知-1-A | 高知県 |
| 266 | 鎌倉 | 鎌倉-2-A | 神奈川県 |
| 267 | 川崎大師 | 川崎大師-3-A | 神奈川県 |
| 268 | 岸和田だんじり | 岸和田だんじり-1-A-a-1 | 大阪府 |
| 269 | 三井寺 | 三井寺-1-A | 滋賀県 |
| 270 | 石山寺 | 石山寺-2-A | 滋賀県 |
| 271 | 奈良 | 奈良-2-A | 奈良県 |
| 272 | 姫路城 | 姫路城-2-A | 兵庫県 |
| 273 | 明石海峡大橋 | 明石海峡大橋-1-A | 兵庫県 |
| 274 | 姫路城 | 姫路城-2-B | 兵庫県 |
| 275 | 琵琶湖 | 琵琶湖-2-A | 滋賀県 |
| 276 | 琵琶湖 | 琵琶湖-2-B | 滋賀県 |
| 277 | 奈良 | 奈良-1-B | 奈良県 |
| 278 | 東大寺 | 東大寺-1-A | 奈良県 |
| 279 | 宇佐神宮 | 宇佐神宮 | 大分県 |
| 280 | 別府 | 別府-2-A | 大分県 |
| 281 | 桜島 | 桜島-1-A | 鹿児島県 |
| 282 | 三千院 | 三千院-1-A | 京都府 |
| 283 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | こちら葛飾区亀有公園前派出所-1-A | 東京都 |
| 284 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | こちら葛飾区亀有公園前派出所-2-A | 東京都 |
| 285 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | こちら葛飾区亀有公園前派出所-3-A | 東京都 |
| 286 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | こちら葛飾区亀有公園前派出所-4-A | 東京都 |
| 287 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | こちら葛飾区亀有公園前派出所-5-A | 東京都 |
| 288 | 南海ホークス | 南海ホークス-1-A | 大阪府 |
| 289 | はろうきてぃ阿波 | はろうきてぃ阿波-1-A | 徳島県 |
| 290 | はろうきてぃ飛騨 | はろうきてぃ飛騨-1-A | 岐阜県 |
| 291 | はろうきてぃ伊予 | はろうきてぃ伊予-1-A | 愛媛県 |
| 292 | はろうきてぃ伊予 | はろうきてぃ伊予-1-A | 愛媛県 |
| 293 | 明治村 | 明治村-1-A | 愛知県 |
| 294 | 香りの提灯 | 香りの提灯-1-A | 該当せず |
| 295 | 小樽 | 小樽-1-A | 北海道 |
| 296 | 小樽 | 小樽-1-B | 北海道 |
| 297 | 小樽 | 小樽-1-C | 北海道 |
| 298 | 小樽 | 小樽-1-D | 北海道 |
| 299 | 知床 | 知床-1-A | 北海道 |
| 300 | 知床 | 知床-1-B | 北海道 |
| 301 | 長万部 | 長万部-1-A | 北海道 |
| 302 | 長万部 | 長万部-1-B | 北海道 |
| 303 | 長万部 | 長万部-1-C | 北海道 |
| 304 | 長万部 | 長万部-1-D | 北海道 |
| 305 | 長万部 | 長万部-1-E | 北海道 |
| 306 | 小樽 | 小樽-1-E | 北海道 |
| 307 | 浄蓮の滝 | 浄蓮の滝-1-A | 静岡県 |
| 308 | 二見ヶ浦 | 二見ヶ浦-1-A | 三重県 |
| 309 | 恋人岬 | 恋人岬-1-A | 静岡県 |
| 310 | 箱根山 | 箱根山-1-A | 神奈川県 |
| 311 | 石廊崎 | 石廊崎-3-A | 静岡県 |
| 312 | 房総 | 房総 | 千葉県 |
| 313 | 箱根の関所 | 箱根の関所-1-B | 神奈川県 |
| 314 | 原宿 | 原宿-1-A | 東京都 |
| 315 | 清水寺 | 清水寺-2-A-a-1 | 京都府 |
| 316 | 小田原宿 | 小田原宿-1-A | 神奈川県 |
| 317 | 筑波山 | 筑波山-1-A | 茨城県 |
| 318 | 日光江戸村 | 日光江戸村-2-A | 栃木県 |
| 319 | 箱根めぐり | 箱根めぐり-1-A | 神奈川県 |
| 320 | 松島 | 松島-1-A | 宮城県 |
| 321 | 五色沼 | 五色沼-2-A | 福島県 |
| 322 | 日光山 | 日光山-1-A | 栃木県 |
| 323 | 伊豆の踊子 | 伊豆の踊子-6-A | 静岡県 |
| 324 | 江の島 | 江の島-1-A | 神奈川県 |
| 325 | 金閣寺 | 金閣寺-2-A | 京都府 |
| 326 | 塩原温泉 | 塩原温泉-1-A | 栃木県 |
| 327 | 笠間稲荷 | 笠間稲荷-1-C | 茨城県 |
| 328 | 雷門 | 雷門-2-A | 東京都 |
| 329 | 尾瀬 | 尾瀬-1-A | 新潟県,栃木県,福島県,群馬県 |
| 330 | 名古屋城 | 名古屋城-2-A | 愛知県 |
| 331 | 名古屋城 | 名古屋城-2-B | 愛知県 |
| 332 | 名古屋 | 名古屋-1-A-a-1 | 愛知県 |
| 333 | 名古屋城 | 名古屋城-3-A-a-1 | 愛知県 |
| 334 | 名古屋城 | 名古屋城-3-A-b-2 | 愛知県 |
| 335 | 名古屋城 | 名古屋城-3-B-a-1 | 愛知県 |
| 336 | 名古屋城 | 名古屋城-3-B-b-2 | 愛知県 |
| 337 | 古峰山 | 古峰山-1-A | 新潟県 |
| 338 | 神田明神 | 神田明神-1-A | 東京都 |
| 339 | 東映太秦映画村 | 東映太秦映画村-2-A | 京都府 |
| 340 | 東映太秦映画村 | 東映太秦映画村-2-B | 京都府 |
| 341 | 水戸黄門 | 水戸黄門-1-A | 京都府 |
| 342 | 関西弁 | 関西弁-1-A-a-1 | 該当せず |
| 343 | 関西弁 | 関西弁-2-A | 該当せず |
| 344 | 関西弁 | 関西弁-1-A-a-2 | 該当せず |
| 345 | 登別温泉 | 登別温泉-1-A | 北海道 |
| 346 | 富良野 | 富良野-1-A | 北海道 |
| 347 | 函館 | 函館-1-A | 北海道 |
| 348 | 函館 | 函館-1-B | 北海道 |
| 349 | 大沼 | 大沼-1-A | 北海道 |
| 350 | 金沢 | 金沢-1-C | 石川県 |
| 351 | 欅平 | 欅平-1-A | 富山県 |
| 352 | 越前大仏 | 越前大仏-1-B | 福井県 |
| 353 | 柴又 | 柴又-1-A | 東京都 |
| 354 | 柴又 | 柴又-1-B-a | 東京都 |
| 355 | 柴又 | 柴又-1-B-b | 東京都 |
| 356 | 養老の滝 | 養老の滝-2-A | 岐阜県 |
| 357 | 清水寺 | 清水寺-1-A | 京都府 |
| 358 | 靖国神社 | 靖国神社-1-A | 東京都 |
| 359 | 明治神宮 | 明治神宮-1-A | 東京都 |
| 360 | 富山 | 富山-1-A | 富山県 |
| 361 | 金沢 | 金沢-4-A | 石川県 |
| 362 | 浪花言葉 | 浪花言葉-1-A-a-1 | 大阪府 |
| 363 | 浪花言葉 | 浪花言葉-1-A-a-2 | 大阪府 |
| 364 | 浪花言葉 | 浪花言葉-2-A | 大阪府 |
| 365 | 浪花言葉 | 浪花言葉-3-A-a-1 | 大阪府 |
| 366 | 浪花言葉 | 浪花言葉-3-A-a-2 | 大阪府 |
| 367 | 浪花言葉 | 浪花言葉-4-A | 大阪府 |
| 368 | 浪花言葉 | 浪花言葉-5-A-a-1 | 大阪府 |
| 369 | 浪花言葉 | 浪花言葉-6-A | 大阪府 |
| 370 | 伊賀上野 | 伊賀上野-1-A | 三重県 |
| 371 | 鹿児島 | 鹿児島-2-A | 鹿児島県 |
| 372 | 御前崎 | 御前崎- | 静岡県 |
| 373 | 永平寺 | 永平寺-3-A | 福井県 |
| 374 | 湯の山温泉 | 湯の山温泉-1-A | 三重県 |
| 375 | 三方五湖 | 三方五湖-1-A | 福井県 |
| 376 | 三方五湖 | 三方五湖-1-B | 福井県 |
| 377 | 三方五湖 | 三方五湖-1-C | 福井県 |
| 378 | 青の洞門 | 青の洞門-1-A | 大分県 |
| 379 | 高千穂 | 高千穂-3-A | 宮崎県 |
| 380 | 網走刑務所 | 網走刑務所-1-A | 北海道 |
| 381 | 日光 | 日光-1-A-a-1 | 栃木県 |
| 382 | 日光 | 日光-1-B-a | 栃木県 |
| 383 | 日光 | 日光-2-A | 栃木県 |
| 384 | 七福神 | 七福神-1-A-a-1 | 該当せず |
| 385 | 七福神 | 七福神-1-A-a-2 | 該当せず |
| 386 | 浮世絵 | 浮世絵-1-A-a-1 | 該当せず |
| 387 | 浮世絵 | 浮世絵-1-A-a-2 | 該当せず |
| 388 | 草津温泉 | 草津温泉-1-A-b | 群馬県 |
| 389 | 日光 | 日光-3-A | 栃木県 |
| 390 | 日光 | 日光-3-B | 栃木県 |
| 391 | 日光 | 日光-3-C | 栃木県 |
| 392 | 日光 | 日光-4-A | 栃木県 |
| 393 | 尾瀬 | 尾瀬-2-A | 新潟県,栃木県,福島県,群馬県 |
| 394 | 吹割の滝 | 吹割の滝-1-A | 群馬県 |
| 395 | 吹割の滝 | 吹割の滝-1-B | 群馬県 |
| 396 | 吹割の滝 | 吹割の滝-1-C | 群馬県 |
| 397 | 吹割の滝 | 吹割の滝-1-D | 群馬県 |
| 398 | 箱根路 | 箱根路-3-A | 神奈川県 |
| 399 | 五木茶屋 | 五木茶屋-1-C | 福井県 |
| 400 | 川崎大師 | 川崎大師-4-A | 神奈川県 |
| 401 | 若狭湾 | 若狭湾-1-A | 福井県 |
| 402 | 兼六園 | 兼六園-1-A | 石川県 |
| 403 | 交通安全 | 交通安全-1-A | 該当せず |
| 404 | 皇居 | 皇居-2-A | 東京都 |
| 405 | 読売ジャイアンツ | 読売ジャイアンツ-2-A | 東京都 |
| 406 | 新選組 | 新選組-1-A-b | 京都府 |
| 407 | はろうきてぃ讃岐 | はろうきてぃ讃岐-1-A | 香川県 |
| 408 | 丹後 | 丹後-1-A | 京都府 |
| 409 | 三千院 | 三千院-1-A | 京都府 |
| 410 | 柴又 | 柴又-2-A | 東京都 |
| 411 | 兼六園 | 兼六園-1-B | 石川県 |
| 412 | 東京タワー | 東京タワー-2-A-a | 東京都 |
| 413 | 東大寺 | 東大寺-2-A | 奈良県 |
| 414 | 関 | 関-1-A | 三重県 |
| 415 | 東大寺 | 東大寺-3-A | 奈良県 |
| 416 | 七福神(奈良) | 七福神-1-A-a-3 | 奈良県 |
| 417 | はろうきてぃ福岡 | はろうきてぃ福岡-1-A | 福岡県 |
| 418 | はろうきてぃ福岡 | はろうきてぃ福岡-2-A | 福岡県 |
| 419 | はろうきてぃ長崎 | はろうきてぃ長崎-1-A | 長崎県 |
| 420 | はろうきてぃ長崎 | はろうきてぃ長崎-2-A | 長崎県 |
| 421 | 浮世絵(奈良) | 浮世絵-1-A-a-3 | 奈良県 |
| 422 | 奈良 | 奈良-3-A | 奈良県 |
